Download dataDownload data

The prices displayed are the latest published prices.
The Sterling Fund yields are calculated on an actual 365 day count convention and are quoted net of all expenses.
The Euro Fund, The United States Dollar Fund and The Canadian Dollar Fund yields are calculated on an actual 360 day count convention and are quoted net of all expenses.

Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc (ILF)

Name Ccy Date Price Change Yield
CAD Class A Accum CAD 02/09/2010 14634.420 0.270 up 0.67
CAD Class A Dist CAD 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.67
CAD Class B Dist CAD 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.43
Euro Class A Accum. EUR 02/09/2010 13912.590 0.150 up 0.40
Euro Class A Dist EUR 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.40
Euro Class B Accum EUR 02/09/2010 11091.060 0.050 up 0.15
Euro Class B Dist EUR 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.15
Euro Class D Accum EUR 02/09/2010 11188.710 0.110 up 0.35
Sterling Class A Accum. GBP 02/09/2010 20121.750 0.260 up 0.49
Sterling Class A Dist GBP 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.49
Sterling Class B Accum GBP 02/09/2010 11497.340 0.080 up 0.24
Sterling Class B Dist GBP 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.24
Sterling Class D Accum GBP 02/09/2010 11595.460 0.140 up 0.44
US Dollar Class A Accum. USD 02/09/2010 16936.220 0.110 up 0.25
US Dollar Class A Dist USD 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.25
US Dollar Class B Accum USD 02/09/2010 11165.310 0.010 up 0.01
US Dollar Class B Dist USD 02/09/2010 1.000 0.000 up 0.01
US Dollar Class D Accum USD 02/09/2010 11229.430 0.060 up 0.20